Usa sa Pinakainit para sa Na-print nga Customized Plastic Aluminum Foil Coffee Tea Snacks Nuts Chips Bag Flat Bottom Pouch nga adunay Windowcoffee Tea Flat Bottom Pouch
Uban sa mga advanced nga teknolohiya ug pasilidad, estrikto nga taas nga kalidad nga pagdumala, makatarunganon nga rate, labaw nga mga serbisyo ug suod nga kooperasyon sa mga prospect, kami gipahinungod sa paghatag sa pinakamaayo nga presyo alang sa among mga kustomer alang sa Usa sa Pinakainit alang sa Naimprinta nga Customized Plastic Aluminum Foil Coffee Tea Snacks Nuts Chips Bag Flat Bottom Pouch nga adunay Windowcoffee Tea Flat Bottom Pouch, Ang kaluwasan pinaagi sa kabag-ohan mao ang among saad sa usag usa.
Uban sa mga advanced nga teknolohiya ug pasilidad, estrikto nga taas nga kalidad nga gunitanan, makatarunganon nga rate, labing maayo nga serbisyo ug suod nga kooperasyon sa mga prospect, kami gipahinungod sa paghatag sa labing kaayo nga presyo alang sa among mga kostumer.China Plastic Bag ug Digital Printing Plastic Bag, Kami mapasigarbuhon sa paghatag sa among mga produkto ug mga solusyon sa matag auto fan sa tibuok kalibutan uban sa among flexible, paspas nga episyente nga mga serbisyo ug pinakaestrikto nga kalidad sa pagkontrol sa standard nga kanunay nga giaprobahan ug gidayeg sa mga kustomer.
Mga bahin
•Purong Sine Wave
•PV input 500Vdc Max
• Gitukod-sa MPPT 100A
• Makahimo sa pagtrabaho nga walay baterya
• Natangtang nga tabon sa abog alang sa mapintas nga palibot
• WiFi hilit nga monitoring opsyonal
• Nahiangay nga trabaho sa lifepo4 nga baterya
• Pagsuporta sa daghang prayoridad nga output: UTL, SOL, SBU, SUB
• Parallel nga operasyon hangtod sa 12 ka yunit sa 1phase o 3phase
• Ang function sa EQ aron ma-optimize ang performance sa baterya ug mapalawig ang lifecycle
Dugang nga mga Detalye
Uban sa mga advanced nga teknolohiya ug pasilidad, estrikto nga taas nga kalidad nga pagdumala, makatarunganon nga rate, labaw nga mga serbisyo ug suod nga kooperasyon sa mga prospect, kami gipahinungod sa paghatag sa pinakamaayo nga presyo alang sa among mga kustomer alang sa Usa sa Pinakainit alang sa Naimprinta nga Customized Plastic Aluminum Foil Coffee Tea Snacks Nuts Chips Bag Flat Bottom Pouch nga adunay Windowcoffee Tea Flat Bottom Pouch, Ang kaluwasan pinaagi sa kabag-ohan mao ang among saad sa usag usa.
Usa sa Pinakainit para saChina Plastic Bag ug Digital Printing Plastic Bag, Kami mapasigarbuhon sa paghatag sa among mga produkto ug mga solusyon sa matag auto fan sa tibuok kalibutan uban sa among flexible, paspas nga episyente nga mga serbisyo ug pinakaestrikto nga kalidad sa pagkontrol sa standard nga kanunay nga giaprobahan ug gidayeg sa mga kustomer.
MODELO | FM3500-24 FM5500-48 | FM5500-48PL | |
Kapasidad | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW | 5.5KVA/5.5KW |
Parallel Capability | NO | NO | OO, 12 ka Yunit |
INPUT | |||
Nominal nga Boltahe | 230VAC | ||
Madawat nga Boltahe Range | 170-280VAC(Alang sa personal nga Kompyuter):90-280vac(Alang sa mga gamit sa Balay) | ||
Frequency | 50/60 Hz(Auto sensing) | ||
OUTPUT | |||
Nominal nga Boltahe | 220/230VAC±5% | ||
Pagdagsang Gahum | 7000VA | 11000VA | 11000VA |
Frequency | 50/60Hz | ||
porma sa balod | Purong Sine wave | ||
Panahon sa Pagbalhin | 10ms(Alang sa personal nga Kompyuter);20ms(Alang sa Home Appliances) | ||
Peak Efficiengy(PV hangtod INV) | 96% | ||
Peak Efficiengy(Baterya hangtod sa INV) | 93% | ||
Sobra nga karga nga Proteksyon | 5s@>=150% load;10s@110%~150% load | ||
Crest Factor | 3:1 | ||
Madawat nga Power Factor | 0.6 ~ 1 (inductive o capacitive) | ||
BAterya | |||
Boltahe sa Baterya | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Naglutaw nga Charge Boltahe | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Proteksyon sa Overcharge | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
Pamaagi sa Pag-charge | CC/CV | ||
Solar Charger ug AC Charger | |||
Uri sa Solar Charger | MPPT | ||
MaxPV Array Power | 4000W | 5500W | 5500W |
MaxPV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | ||
PV Array MPPT Boltahe Range | 120VDC ~ 450VDC | ||
Max Solar Input Current | 15A | 18A | 18A |
Max nga Pag-charge sa Solar | 100A | 100A | 100A |
Max AC Charge Current | 60A | 60A | 60A |
Max.Charge Current | 100A | 100A | 100A |
PISIKAL | |||
Mga sukat, D xWx H(mm) | 448x295x120 | ||
Mga Dimensyon sa Pakete, DxWxH(mm) | 560x375x190 | ||
Net nga Timbang(Kg) | 9 | 10 | 10 |
Interface sa Komunikasyon | USB /RS232/Dry-contact | USB/RS232 / Dry-contact | RS485/RS232/Dry-contact |
KALIBOTAN | |||
Operating Temperatura Range | (-10 ℃ ngadto sa 50 ℃) | ||
Temperatura sa Pagtipig | (-15 ℃ ~ 50 ℃) | ||
Humidity | 5% ngadto sa 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||
Ang mga detalye sa produkto mahimong usbon nga wala’y dugang nga pahibalo. |