Usa sa labing kainit alang sa giimprinta nga gipatik nga plastik nga plastic aluminum foil coffee tea snacks chips nga flat sa ilawom sa houch
Nga adunay mga advanced nga teknolohiya ug mga pasilidad, higpit nga kalidad nga pagdumala sa kalidad, makatarunganon nga rate, superyor nga serbisyo ug pag-close sa labing kaayo nga presyo alang sa gipatik nga mga gipang-ayo alang sa giimprinta nga pinakamaayo nga pinakamaayo nga pinakamaayo nga pinangga nga plastik nga kape nga mga snacks nga kape Ang mga chips bag nga patag sa ilawom sa pouch nga adunay windowsoffee tea flat sa ilawom nga puach, luwas pinaagi sa pagbag-o mao ang among saad sa matag usa.
Nga adunay mga advanced nga teknolohiya ug mga pasilidad, higpit nga kalidad nga pagdumala sa kalidad, makatarunganon nga rate, superyor nga serbisyo ug pagsira sa co-operate nga adunay mga prospect, nga gihatagan kita sa labing kaayo nga presyo alang sa among mga kustomerAng mga bag nga plastik nga plastik ug digital nga pagpatik sa plastik nga bag, Gipasigarbo namon ang pagsuplay sa among mga produkto ug solusyon sa matag Auto Fan sa tibuuk kalibutan uban ang among pagka-flexible, dali nga pag-aprubar ug gidayeg sa mga kustomer.
Bahin
• Putli nga Sine Wave
• PV Input 500VDC Max
• Gitukod-sa MPPT 100a
• May katakus nga magtrabaho nga wala'y baterya
• Malatika nga pagtabon sa abug alang sa mapintas nga kalikopan
• Ang Opsyonal nga Monitoring Wifi Remote Monitoring
• Mapahiangay nga trabaho sa Baterya sa Lifepo4
• Pagsuporta sa daghang mga prayoridad sa output: Utl, Sol, SBU, SUB
• Parallel Operation hangtod sa 12 nga mga yunit sa 1Phase o 3Phase
• Ang Function sa EQ aron ma-optimize ang pasundayag sa baterya ug ipalapad ang lifecycle
Dugang nga mga Detalye
Nga adunay mga advanced nga teknolohiya ug mga pasilidad, higpit nga kalidad nga pagdumala sa kalidad, makatarunganon nga rate, superyor nga serbisyo ug pag-close sa labing kaayo nga presyo alang sa gipatik nga mga gipang-ayo alang sa giimprinta nga pinakamaayo nga pinakamaayo nga pinakamaayo nga pinangga nga plastik nga kape nga mga snacks nga kape Ang mga chips bag nga patag sa ilawom sa pouch nga adunay windowsoffee tea flat sa ilawom nga puach, luwas pinaagi sa pagbag-o mao ang among saad sa matag usa.
Usa sa labing kainit alang saAng mga bag nga plastik nga plastik ug digital nga pagpatik sa plastik nga bag, Gipasigarbo namon ang pagsuplay sa among mga produkto ug solusyon sa matag Auto Fan sa tibuuk kalibutan uban ang among pagka-flexible, dali nga pag-aprubar ug gidayeg sa mga kustomer.
Modelo | FM3500-24 FM5500-48 | FM5500-48PL | |
Kapasidad | 3.5kva / 3.5KW | 5.5kva / 5.5kw | 5.5kva / 5.5kw |
Parallel nga katakus | NO | NO | Oo, 12 nga mga yunit |
Idugang | |||
Nominal boltahe | 230CAC | ||
Gidawat nga Battage Range | 170-280VAC (alang sa personal nga kompyuter): 90-280C (alang sa mga gamit sa balay) | ||
Kasagunson | 50/60 Hz (Auto SHensing) | ||
Abot | |||
Nominal boltahe | 220 / 230AC ± 5% | ||
Gahum sa Surge | 7000VA | 11000VA | 11000VA |
Kasagunson | 50 / 60hz | ||
Labod | Puro nga Sine Wave | ||
Pagbalhin sa Oras | 10ms (alang sa personal nga computer); 20ms (alang sa mga gamit sa balay) | ||
Peak efficieny (PV sa pag-imbento) | 96% | ||
Peak efficieny (baterya sa pag-imbento) | 93% | ||
Pag-ayo sa Pagpanalipod | 5s @> = 150% nga load; 10s @ 110% ~ 150% nga pagkarga | ||
Factor sa crest | 3: 1 | ||
Nakitaw nga Power Factor | 0.6 ~ 1 (inductive o kapasidad) | ||
Baterya | |||
Boltahe sa baterya | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Nagalutaw nga boltahe sa bayad | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Pagpanalipod sa Overcharge | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
Paagi sa Pag-charge | CC / CV | ||
Solar charger & ac charger | |||
Tipo sa solar charger | MPPT | ||
Power sa VAWPV | 4000W | 5500W | 5500W |
Ang Battage sa Circuit sa MaxPV | 500VDC | ||
PV ARRAY MPPT boltage range | 120VDC ~ 450VDC | ||
Max Solar Input Karon | 15a | 18a | 18a |
Max Solar Charge Karon | 100A | 100A | 100A |
Max ACCE ORCE karon | 60a | 60a | 60a |
Max.Charge Karon | 100A | 100A | 100A |
Lawasnon | |||
Mga Dimensyon, D XWX H (MM) | 448x295x120 | ||
Mga Dimensyon sa Package, DXWXH (MM) | 560x375x190 | ||
Net Timbang (kg) | 9 | 10 | 10 |
Interface sa komunikasyon | USB / RS232 / Dry-Contact | USB / RS232 / Dry-Contact | Rs485 / Rs232 / Pag-uga sa Pagkontak |
Kalikopan | |||
Pag-operate sa temperatura sa operating | (-10 ℃ hangtod 50 ℃) | ||
Temperatura sa pagtipig | (-15 ℃ ~ 50 ℃) | ||
Kaumog | 5% hangtod sa 95% nga paryente nga kaumog (dili-convensing) | ||
Ang mga detalye sa produkto gipailalom sa pagbag-o nga wala'y dugang nga pahibalo. |