Gibag-o nga Sine Wave 150W hangtod 5000W DC sa AC Power Inverter
Bahin
• Pagpanalipod I / P: Bat.Low Alarm, Bat.Low Shutdown, Over Boltage, Polarity Rectle.
• Pagpanalipod sa O / P: Sobrang overload, mubo nga sirkito, sayup sa yuta, sobra sa temperatura, hinay nga pagsugod.
• porma sa output wave: Gibag-o nga Sine Wave.
• Pagdesinyo: Taas nga laraw sa frequency.
• Topology: Microprocessor.
• Wala'y pag-load sa karon nga draw: Ubos nga pagkonsumo sa kuryente (standby).
• Pagpabugnaw sa fan: pagkontrol sa pagkontrol o pagpugong sa temperatura nga kontrolado nga fan (kapilian).
• Ang DC Input Setuse nga Pagbaton Mapuslanon alang sa lainlaing mga Sitwasyon sa Gumagamit.
• 100% Tinuod nga gahum, kusog nga kusog.
• Ang teknolohiya sa Alemanya, nga gihimo sa China, 1.5 ka tuig 'nga garantiya.
Dugang nga mga Detalye







Modelo | Nm150 | Nm300 | Nm600 | Nm1000 | Nm2000 | Nm3000 | Nm4000 | Nm5000 | |
Abot | AC boltahe | 100/110 / 120V / 220/230 / 240VAC | |||||||
RAATE GOUDGE | 150W | 300W | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |
Gahum sa Surge | 300W | 600W | 1200W | 2000W | 4000W | 4000W | 8000W | 10000W | |
lwaveform | Gibag-o nga Sine Wave (ThD <3%) | ||||||||
Kasagunson | 50 / 60hz 0.05% | ||||||||
AC regulasyon | 士 5% 士 10% | ||||||||
Gitugotan ang Power Factor | Coso-9o ° -Cose + 9o ° | ||||||||
Standard nga mga Releptiko | Usabritish / Franch / Schuko / UK / Australia / Universal ETC. Opsyonal | ||||||||
LED Indicator | Berde alang sa gahum sa, pula alang sa sayup nga kahimtang | ||||||||
USB port | 5V 2.1a | ||||||||
Efficiency (Tim.) | 89% ~ 94% | ||||||||
Sobra sa pagkarga | Pagsira sa boltahe sa output, i-restart aron maulian | ||||||||
sobra sa temperatura | Pag-shut down output nga boltahe, awtomatiko nga maulian pagkahuman sa pag-ulan sa temperatura | ||||||||
PUTUTIHAN | Pagsira sa boltahe sa output, i-restart aron maulian | ||||||||
DC input nga reverse polarity | Pinaagi sa fuse | ||||||||
Sayup sa Yuta | I-shut OF O / P Kung ang Load Adunay Electrical Leakage | ||||||||
hinay nga pagsugod | Oo, 3-5 segundo | ||||||||
Kalikopan | Nagtrabaho temp. | O- + 50 ° ℃ | |||||||
Pagtrabaho sa Hugot | 20-90% RH NON-CONDENING | ||||||||
Tinamit sa Pagtipig. & Ulohan | -3o- + 70 ° ℃, 10-95% RH | ||||||||
Ang uban | Dimensyon (LXW × H) | 145 × 76 × 54 mm | 190 × 102 × 57.5 mm | 230 × 102 × 57.5 mm | 265 × 200 × 96.5 mm | 365 × 252 × 101 mm | 435 × 252 × 101 mm | 530 × 252 × 101 mm | 530 × 252 × 101mm |
Pagputos | 0.43kg | 1.15kg | 1.2kg | 2.7kg | 5.2kg | 6.8kg | 8.3kg | 8.5kg | |
Paglamig | Pag-load sa Fan sa Control o pinaagi sa Thermal Control | ||||||||
Aplikasyon | Mga gamit sa balay ug opisina, portable nga kagamitan sa kuryente, awto, yate ug off-gid solar power system ... ug uban pa. |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo