12.28kwh Photovoltaic Solar Rechargeable Residential Energy Storage System Para sa Balay
Mga bahin
1.Maalamon nga pagdumala sa solar power generation para sa self-conmption ug storage, ug ibaligya ang sobra nga enerhiya sa grid.
2.Flexible nga pag-configure nga adunay parallel nga koneksyon sa baterya hangtod sa 85.96kWh.
3.IP65 nga disenyo, nga angay alang sa mas komplikado nga mga palibot sa pag-instalar.
4.User-friendly nga tawo-machine interface aron tin-aw nga monitoron ang operating status sa sistema.
5.Lokal nga pagtipig sa Germany alang sa mas paspas nga pagtubag sa serbisyo.
Dugang nga mga Detalye
Modelo | ESS.RL1.612 |
Gi-rate nga Gahum sa Output | 6000W/VA |
Gahum sa Input sa PV | 7000w |
Kapasidad sa Baterya | 12.28kWh(Max Parallel sa 85.96Kwh) |
Baterya Chemistry | Baterya Chemistry |
Gidak-on sa Sistema(W*D*H) | 1550*600*210 mm |
Timbang sa Sistema | 160 kg |
IP nga grado | IP54 |
Pag-opera sa Altitude | <2000M |
Pagkonsumo sa Oras sa Gabii | <3W |
Sakup sa Temperatura sa Pagtrabaho | ON-Grid @-25°C~+60°C(Derating sa 45C)/ Pag-discharge @-10°C~+50°C/Charge @0°C~+50°C |
Pagtipig/Operasyon Humidity | 4-95%(Walay Condensing) |
Garantiya | 5 ka Tuig/10 ka Tuig nga Garantiya sa Pagganap |
Uri sa Inverter | on/off grid (hybrid) |
Max PV Input Power | 7000w |
Max PV Input Current | 14A/14A |
Max PV Input Boltahe | 550Vdc |
PV Input Voltage Range | 125-500Vdc |
Bug-os nga-load nga Boltahe Range | 220-500Vdc |
Mga Sirkito/Pinakataas nga Gidaghanon sa Parallel Matag Circuit | 2/1 |
Inverter Maximum Feedback Current Ngadto sa Array | 0 |
MPPT Efficiency/European Efficiency | 99.9%/97% |
Max Discharge/Charge Current | 110A/95A |
Gi-rate nga Grid Input/Output Voltage Range | 230Vac(176-270Vac) |
Gi-rate nga Frequency | 50HZ/60Hz |
Max Grid Input/Output Current | 26A |
Sa-grid Mode Power Ratings | 600ow/NA |
Pag-charge/Discharge Efficiency sa Baterya | 95% |
THDi&THDv | <3%&<2% |
Panahon sa Pagbalhin | <20MS |
Parallel nga Sistema | Hangtod sa 4 nga mga yunit |
Mga Hinungdan sa Gahum | 0.99 Nanguna~0.99 Lagging |
Mga Protokol sa Komunikasyon | CAN/RS485/ LAN/DRM |
Gi-rate nga Boltahe sa Baterya | 51.2V |
Baterya Ug Inverter Communication Protocols | MAHIMO |
Boltahe sa Operating Baterya | Sunda ang BMs soc, DOD 90%(Adjustable) |
Parallel sa Baterya | Max 7 nga mga yunit sa parallel sa 85.96kwh |
Siklo sa Kinabuhi | >6000 ka beses @25C &0.5C |
Max Output Current | 120A |
Sertipikasyon sa Kaluwasan | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Lisensya sa Koneksyon sa Grid | EN50549-1/ G98/G99/CEI0-21/ VDE4105 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo