12.28KWH Photovoltaic Slanar Rechargeable Residential Energy Storage System alang sa Balay
Bahin
1.Nagdumala sa pagdumala sa henerasyon sa kuryente sa solar alang sa kaugalingon nga conemption ug pagtipig, ug ibaligya ang sobra nga kusog sa grid.
2.FLEXible nga pag-configure nga adunay kalabotan sa baterya nga koneksyon hangtod sa 85.96KWH.
3.IPELED65 DESIGNE, PAG-AWA SA DUGANG KINAHANGLAN NGA KASINGKASING SA PAGSULAY.
4.Uner-Friendly nga interface sa tawo-machine nga klaro ngaonon ang kahimtang sa operating stating sa sistema.
5.LOCAL SPORAGE SA GERMANY PARA SA MAAYONG PAG-ALAGAD SA PAG-ALAGAD SA SERVICE.
Dugang nga mga Detalye


Modelo | Ess.rl1.612 |
GUSTO SA OUTPUTE OUTPUT | 6000w / VA |
PV Input Gahum | 7000W |
Kapasidad sa baterya | 12.28KWH (Max Parallel sa 85.96KWH) |
Ang chemistry sa batttery | Ang chemistry sa batttery |
Gidak-on sa System (W * D * h) | 1550 * 600 * 210 mm |
Gibug-aton sa sistema | 160 kg |
IP GRADE | IP54 |
Pag-operate sa kahitas-an | <2000m |
Pag-konsumo sa oras sa gabii | <3w |
Range Range Range | On-Grid @ -25 ° C ~ + 60 ° C (pag-apil sa 45C) / Pagpagawas sa @ -10 ° C ~ + 50 ° C / bayad @ 0 ° C ~ + 50 ° C |
Pagtipig / pagpaubos sa operasyon | 4-95% (wala'y condensing) |
Pasalig | 5 ka tuig / 10 ka tuig nga pasundayag sa garantiya |
Tipo sa Inverter | sa / off grid (hybrid) |
Max PV Input Gahum | 7000W |
Max PV Input Cours | 14a / 14a |
Max PV Input Voltage | 550VDC |
PV Input Voltage Range | 125-500VDC |
Full-load boltage range | 220-500VDC |
Mga sirkito / maximum nga gidaghanon sa parehas nga circuit | 2/1 |
Inverter nga labing taas nga feedback karon sa laray | 0 |
MPPT Elificeniency / European Effectiancy | 99.9% / 97% |
Max Pagbalhin / Pag-charge Karon | 110a / 95a |
Gi-rate nga Grid Input / Output Voltage Range | 230bat (176-270VAC) |
Kadaghan nga Kadaghan | 50hz / 60hz |
Max Grid Input / Output Karon | 26a |
Of-grid mode nga mga rating sa kuryente | 600OW / na |
Ang bayad sa baterya / kahusayan sa pag-undang | 95% |
Thdi & thdv | <3% & <2% |
Pagbalhin sa Oras | <20ms |
Sistema nga Parallel | Hangtod sa 4 nga mga yunit |
Mga Hinungdan sa Gahum | 0.99 nga nanguna sa ~ 0.99 nga nabuak |
Mga Protocol sa Komunikasyon | Mahimo / Rs485 / Lan / DRM |
GIPAKITA SA BATTYOT SA BATTERYO | 51.2V |
Mga Protocol sa Komunikasyon sa Baterya ug Inverter | Motugot |
Boltahe sa baterya nga baterya | Sunda ang BMS Soc, DoD 90% (Nahiangay) |
Ang baterya paralelel | Max 7 nga mga yunit nga managsama sa 85.96KWH |
Kinabuhi sa Siklo | > 6000 ka beses @ 25C & 0.5c |
Max output karon | 120A |
Sertipikasyon sa Kaluwas | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IEC / En61000-6-1 / 6-3 |
Lisensya sa Koneksyon sa Grid | En50549-1 / G98 / G99 / CEI0-21 / VDE4105 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo