Pagkontrol sa Mobile App/Pc Software 1500W 2000W Pure Sine Wave Power Inverter
Mga bahin
1. Adunay maayo nga interface sa tawo-machine, Kon itandi sa tradisyonal nga mga inverters, ang LCD display dili lamang magpakita sa impormasyon sa produkto, apan ang mga sugo usab mahimong i-isyu sa LCD operating button sumala sa panginahanglan sa kustomer.sama sa: 50HZ / 60HZ setting, AC outputt 220V / 230V setting, Issue undervoltage proteksyon boltahe bili ug overvoltage sa pagpanalipod sa bili, Undervoltage recovery bili, overvoltage recovery bili.Backlight standby display panahon pagpili.
2. Ang mga parameter sa epekto sa inverter nahiuyon sa nasudnong sumbanan, sama sa 120% nga overload protection, 150% nga proteksyon ug 200% nga proteksyon.
3. Pakigkomunikar sa RS485 ug bluetooth sa samang higayon.
4. Episyente 91%.
5. Baterya reverse koneksyon nga proteksyon dili masunog fuse.
6. Mga produkto nga sayop nagpakita.
7. Uban sa lig-on nga anti-interference nga abilidad EMC / EMI.
8. Uban sa wirless controller ug external switch alang sa sayon nga paggamit.
9. High-end nga teknolohiya, kasaligan nga performance sa produkto ug stable nga kalidad!
Dugang nga mga Detalye
| MODELO | PP1500D | PP2000D | |
| Output | AC Boltahe | 100/110/120VAC, 220/230/240VAC | 100/110/120VAC, 220/230/240VAC |
| Gi-rate nga Gahum | 1500W | 2000W | |
| Pagdagsang Gahum | 3000W | 4000W | |
| porma sa balod | Putli nga Sine Wave(THD<3%) | Putli nga Sine Wave(THD<3%) | |
| USB port | 5V 2.1A | 5V 2.1A | |
| Frequency | 50/60Hz±0.05% | 50/60Hz±0.05% | |
| Gitugotan ang Power Factor | COSθ-90º~COSθ+90º | COSθ-90º~COSθ+90º | |
| Standard nga mga sudlanan | USA/ British/ Franch/ Schuko/ UK/ Australia/ Universal ug uban pa opsyonal | USA/ British/ Franch/ Schuko/ UK/ Australia/ Universal ug uban pa opsyonal | |
| LED Indicator | Berde alang sa gahum sa, pula alang sa sayup nga kahimtang | Berde alang sa gahum sa, pula alang sa sayup nga kahimtang | |
| LCD display | boltahe, gahum, kahimtang sa pagpanalipod (opsyonal) | boltahe, gahum, kahimtang sa pagpanalipod (opsyonal) | |
| Remote control function | default | default | |
| Remote controller | CRW80/CRW88 opsyonal | CRW80/CRW88 opsyonal | |
| gidak-on sa produkto | 387*226*105MM | 387*226*105MM | |
| gibug-aton | 5.4KG | 5.6KG | |












